Картридж для фильтра воды ИТА антижелезо МЖФ 10", F30406
Характеристики
Минерализация воды | Нет |
С магнием | Да |
С кальцитом | Да |
Количество степеней очистки | 2/3 |
Умягчение | Нет |
Очистка от свободного хлора | Нет |
Искусственный фильтрующий материал | Нет |
С антисептической пропиткой | Нет |
Ионный обмен | Нет |
Обезжелезивание | Да |
Для горячей воды | Нет |
Для жесткой воды | Неизвестно |
С активированным углем | Нет |
Производительность л/мин | 2-3 |
Ресурс | 4000 |
Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
Количество режимов | 2 |
Артикул | F30406 |
Код замены | 1228H7, 481288818051, 42025489, 42002706, 42028149 |
Наполнитель картриджа | МЖФ |
Рабочая температура | до 35 °C |
Рекомендуемая скорость фильтрации | 2-3 л/мин |
Ресурс, л | 4000 |
Состав | МЖФ - корректирующий рН, каталитически активный фильтрующий материал, на основе оксидов и карбонатов кальция и магния, а также оксидов алюминия и кремния. |
Срок годности | 60 мес. |
Стандарт | SL |
Стандарт корпуса | 10 |
Ступень | 2/3 |
Температура хранения | до +40 °C |
Типоразмер | 10"SL |
Описание
Артикул: F30406
Удаление двухвалентного железа (до 50 мг/литр), марганца, сероводорода, органических веществ, коррекция рН .
Состав: МЖФ - корректирующий рН, каталитически активный фильтрующий материал, на основе оксидов и карбонатов кальция и магния, а также оксидов алюминия и кремния.
Ресурс до 4 тыс.л
Скорость фильтрации 2-3 л/мин
Рабочая температура +2°C+35°C
Ступень: 2/3
Стандарт 2/3
Стандарт корпуса 10
Картридж для фильтра воды ИТА антижелезо МЖФ 10", F30406 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: KMF30101-1-5
В наличии
Артикул: KMF30101-10-5
В наличии
Артикул: KMF30101-20-5
В наличии
Артикул: KMF30101-3-5
В наличии
Артикул: KMF30101-5-5
В наличии
Артикул: KMF30101-50-5
В наличии