Картридж для фильтра воды ИТА прессованный уголь СТО 10" Премиум, F30511
Характеристики
Прочие характеристики | Тип товара:угольные картриджи |
Минерализация воды | Нет |
С магнием | Нет |
С кальцитом | Нет |
Количество степеней очистки | 3 |
Умягчение | Нет |
Очистка от свободного хлора | Нет |
Искусственный фильтрующий материал | Нет |
С антисептической пропиткой | Нет |
Ионный обмен | Да |
Обезжелезивание | Нет |
Для горячей воды | Нет |
Для жесткой воды | Неизвестно |
С активированным углем | Да |
Производительность л/мин | 2-3 |
Ресурс | 6000 |
Производитель | ИТА Фильтр |
Количество режимов | 2 |
Артикул | F30511 |
Код замены | AMM10C-180 |
Микронность | 5 |
Наполнитель картриджа | Прессованный уголь из скорлупы кокоса |
Рабочая температура | до 35 °C |
Рекомендуемая скорость фильтрации | 2-3 л/мин |
Ресурс, л | 6000 |
Состав | Прессованный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов |
Срок годности | 36 мес. |
Стандарт | SL |
Стандарт корпуса | 10 |
Ступень | 3 |
Температура хранения | до +40 °C |
Типоразмер | 10"SL |
Описание
Артикул: F30511
Корректирует вкус, цвет, запах воды. Удаляет ионы тяжелых металлов, нефтепродукты, токсичные загрязнения
Состав: Прессованный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
Ресурс до 6 тыс.л
Скорость фильтрации 2-3 л/мин
Рабочая температура +2°C+35°C
Микронность: 5
Ступень: 3
Стандарт 3
Стандарт корпуса 10
Картридж для фильтра воды ИТА прессованный уголь СТО 10" Премиум, F30511 отзывы
0 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Ярослав15 апреля 2021 13:26
Очищает хорошо
Чищу воду из колодца двумя такими, вода немного с глиной, после фильтров чистая, никакого запаха нет. Ресурс картриджа, в целом, соответствует цене.
Покупатели, которые приобрели Картридж для фильтра воды ИТА прессованный уголь СТО 10" Премиум, F30511, также купили
Артикул: 100403
В наличии
Артикул: FS30405
В наличии
Артикул: F30405-1
В наличии
Артикул: F30425
В наличии
Артикул: F30435
В наличии