Картридж для фильтра горячей воды ИТА полипропиленовый РР 10" 20 мкм, FH30101-20
Характеристики
| Минерализация воды | Нет |
| С магнием | Нет |
| С кальцитом | Нет |
| Количество степеней очистки | 1 |
| Умягчение | Нет |
| Очистка от свободного хлора | Нет |
| Искусственный фильтрующий материал | Нет |
| С антисептической пропиткой | Нет |
| Ионный обмен | Нет |
| Обезжелезивание | Нет |
| Для горячей воды | Да |
| Для жесткой воды | Неизвестно |
| С активированным углем | Нет |
| Полипропиленовый | Да |
| Производительность л/мин | 5 |
| Ресурс | 10000 |
| Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
| Количество режимов | 2 |
| Артикул | FH30101-20 |
| Код замены | B07N98W29Y |
| Микронность | 20 |
| Наполнитель картриджа | Вспененный полипропилен |
| Рабочая температура | до 85 °C |
| Рекомендуемая скорость фильтрации | 5 л/мин |
| Ресурс, л | 10000 |
| Состав | Вспененный полипропилен |
| Срок годности | Не ограничен |
| Стандарт | SL |
| Стандарт корпуса | 10 |
| Ступень | 1 |
| Температура хранения | до +45 °C |
| Типоразмер | 10"SL |
Описание
Артикул: FH30101-20
Удаляет нерастворимые частицы размером до 20 микрон, а также песок, ржавчину, окалину, ил Для ГОРЯЧЕЙ и ХОЛОДНОЙ ВОДЫ!
Состав: Вспененный полипропилен
Ресурс до 10 тыс.л
Скорость фильтрации 5 л/мин
Рабочая температура +2°C+85°C
Микронность: 20
Ступень: 1
Стандарт 1
Стандарт корпуса 10
Картридж для фильтра горячей воды ИТА полипропиленовый РР 10" 20 мкм, FH30101-20 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: FH30101-5
В наличии
Артикул: FH30101-10
В наличии




