Картридж для фильтра воды ИТА полипропиленовая нить PS 20" 10 мкм, F30202-10
Характеристики
| Минерализация воды | Нет |
| С магнием | Нет |
| С кальцитом | Нет |
| Количество степеней очистки | 1 |
| Умягчение | Нет |
| Очистка от свободного хлора | Нет |
| Искусственный фильтрующий материал | Нет |
| С антисептической пропиткой | Нет |
| Ионный обмен | Нет |
| Обезжелезивание | Нет |
| Для горячей воды | Нет |
| Для жесткой воды | Неизвестно |
| С активированным углем | Нет |
| Полипропиленовый | Да |
| Производительность л/мин | 20-25 |
| Ресурс | 20000 |
| Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
| Количество режимов | 2 |
| Артикул | F30202-10 |
| Микронность | 10 |
| Наполнитель картриджа | Пневмотекстурированная полипропиленовая нить |
| Рабочая температура | до 45 °C |
| Рекомендуемая скорость фильтрации | 20-25 л/мин |
| Ресурс, л | 20000 |
| Состав | Пневмотекстурированная полипропиленовая нить встречной скрутки |
| Срок годности | Не ограничен |
| Стандарт | SL |
| Стандарт корпуса | 20 |
| Ступень | 1 |
| Температура хранения | до +45 °C |
| Типоразмер | 20"SL |
Описание
Артикул: F30202-10
Удаляет нерастворимые частицы размером до 10 микрона, а также песок, ржавчину, окалину, ил
Состав: Пневмотекстурированная полипропиленовая нить встречной скрутки
Ресурс до 20 тыс.л
Скорость фильтрации 20-25 л/мин
Рабочая температура +2°C+45°C
Микронность: 10
Ступень: 1
Стандарт 1
Стандарт корпуса 20
Картридж для фильтра воды ИТА полипропиленовая нить PS 20" 10 мкм, F30202-10 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: F30202-1
Под заказ
Артикул: F30202-3
Под заказ
Артикул: F30202-5
В наличии
Артикул: F30202-20
В наличии
Артикул: F30202-50
В наличии
Артикул: KMF30101-1-3
В наличии
Артикул: KMF30101-10-3
В наличии
Артикул: KMF30101-20-3
В наличии
Артикул: KMF30101-3-3
В наличии
Артикул: KMF30101-5-3
В наличии
















