Картридж для фильтра воды ИТА полиэстеровый PL 10", F30401
Характеристики
| Минерализация воды | Нет |
| С магнием | Нет |
| С кальцитом | Нет |
| Количество степеней очистки | 1 |
| Умягчение | Нет |
| Очистка от свободного хлора | Нет |
| Искусственный фильтрующий материал | Нет |
| С антисептической пропиткой | Нет |
| Ионный обмен | Нет |
| Обезжелезивание | Нет |
| Для горячей воды | Да |
| Для жесткой воды | Неизвестно |
| С активированным углем | Нет |
| Полипропиленовый | Да |
| Материал | Полиэстер |
| Производительность л/мин | 12-15 |
| Ресурс | 15000 |
| Производитель | ИТА ФИЛЬТР |
| Количество режимов | 2 |
| Артикул | F30401 |
| Код замены | 167PH03, 12PH03, C00050562,А050560 |
| Микронность | 5 |
| Наполнитель картриджа | Гофрированный полипропилен |
| Очистка воды | Холодной, Горячей |
| Производительность | до 15 л/мин |
| Рабочая температура | до 90 °C |
| Рекомендуемая скорость фильтрации | 12-15 л/мин |
| Ресурс, л | 15000 |
| Состав | Гофрированный полипропилен |
| Срок годности | Не ограничен |
| Стандарт | SL |
| Стандарт корпуса | 10 |
| Температура хранения | до +45 °C |
| Температура воды | Холодная, Горячая |
| Типоразмер | 10"SL |
Описание
Артикул: F30401
Предназначен для очистки холодной и горячей воды от песка, грязи, окалины, ржавчины и других нерастворимых примесей. За счет гофроформы имеет большую поверхность фильтрации по сравнению с обычными картриджами из. Волокна внутреннего слоя элемента прочно скреплены между собой термически. Многоразовое использование (до 6 циклов промывки).
Состав: Гофрированный полипропилен
Ресурс до 15 тыс.л
Скорость фильтрации 12-15 л/мин
Рабочая температура +2°C+90°C
Микронность: 5
Ступень: 1
Стандарт 1
Стандарт корпуса 10
Картридж для фильтра воды ИТА полиэстеровый PL 10", F30401 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: KMF30202-1
Под заказ
Артикул: KMF30202-10
В наличии
Артикул: KMF30202-20
В наличии
Артикул: KMF30202-3
Под заказ
Артикул: KMF30202-5
В наличии
Артикул: KMF30202-50
В наличии














